
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Oct 2026 | Sabtu | ETW - 277 | 8602 |
| 2 | 09 Oct 2026 | Jumat | ETW - 276 | 1528 |
| 3 | 08 Oct 2026 | Kamis | ETW - 275 | 3543 |
| 4 | 07 Oct 2026 | Rabu | ETW - 274 | 4623 |
| 5 | 06 Oct 2026 | Selasa | ETW - 273 | 1404 |
| 6 | 05 Oct 2026 | Senin | ETW - 272 | 9663 |
| 7 | 04 Oct 2026 | Minggu | ETW - 271 | 2202 |
| 8 | 03 Oct 2026 | Sabtu | ETW - 270 | 6712 |
| 9 | 02 Oct 2026 | Jumat | ETW - 269 | 8500 |
| 10 | 01 Oct 2026 | Kamis | ETW - 268 | 9563 |
